30 câu trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực (Có Đáp án)

TT | Chỉ tiêu | Thực tế kì trước | Mục tiêu kì này | Thực tế kỳ này |
1 2 3 |
Tổng số vốn (luỹ kế). Doanh thu Chi phí |
100 100 90 |
120 150 100 |
110
100.121 |
STT |
Chỉ tiêu |
TT (N-1) |
KH (N) |
TT (N) |
TT(N) so với KH (N) | TT(N) so với TT năm N-1 | KH(N) so với TT (N-1) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=6/4 | 8=5-3 | 9=8/3 | 10=4-3 | 11=10/3 |
1 | Tổng vốn đầu tư | 100 | 120 | 110 | -10 | -8,33 | 10 | 10 | 20 | 20 |
2 | Doanh thu | 100 | 150 | 121 | -29 | -19,33 | 21 | 21 | 50 | 50 |
3 | Chi phí | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 11,11 | 10 | 11,11 |
4 | Lợi nhuận | 10 | 50 | 21 | -29 | -58 | 11 | 110 | 40 | 400 |
5 | Lợi nhuận/ Vốn đầu tư (%) | 10 | 41,67 | 19,1 | -22.5 | 9,1 | 31,67 | |||
6 | Lợi nhuận/Doanh thu (%) | 10 | 33,33 | 17,36 | -15,97 | 7,36 | 23,33 | |||
7 | Lợi nhuận/Chi phí(%) | 11,11 | 50 | 21 | -29 | 9,89 | 38,89 |
Các tình huống xử lý vi phạm hành chính về đầu tư, thuế, hoá đơn
Kế toán quốc tế - Chapter 4 - Completing The Accounting Cycle
Trắc nghiệm - hệ từ xa - NEU - Kế toán quản trị 2
Đề thi - Kế toán quản trị 2 (Có đáp án) - NEU Hệ từ xa
Trắc nghiệm - hệ từ xa - NEU - Nguyên lý kế toán